Lincon 2019
Organizer: | Föreningen Svenskamagic |
---|---|
Judge manager: | Patrik Fridland |
Event type: | Other |
REL: | N/A |
Format: | Mixed Formats |
Event date(s): | May 29, 2019-June 2, 2019 |
Location: | Linköping, Sweden |
Venue: | Linköpings Universitet (Kårallen) Hans Meijers Väg 19 583 30 Linköping Karta till Universitetet |
Applications accepted through: | May 12, 2019 |
Event Information
Välkommen till Lincon 2019 (Welcome to Lincon 2019)
Vi söker även i år en hel del folk som vill arbeta för att göra Lincon till en av de bästa och största magickonventen i Sverige. Här söker vi i första hand domare. Om du är intresserad av något annat arbete så går det bra att meddela detta så sammordnar vi schema och kommunikation.
Övriga områden vi söker folk till: Demo (visa Magic för potentiella nya spelare), coverage (text & stream), lokalare (bygg & riv sajten).
Preliminärt schma:
Onsdag | Torsdag |
Fredag |
|||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
11:00 | 11:00 | Legacy | 11:00 | Team Sealed | Vintage | Modern | |||||||||
12:00 | 12:00 | Top8 | 12:00 | Top8 | SM | ||||||||||
13:00 | 13:00 | Modern | 13:00 | ||||||||||||
14:00 | 14:00 | SM | 14:00 | ||||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||||
19:00 | Modern | Draft | 19:00 | Modern SM | Premodern | Standard | 19:00 | FNM Draft | BuM | LagM | Legacy | ||||
20:00 | ~5 rundor | 20:00 | Top8 | extra runda | 20:00 | Rundor | Rundor | Top8 | |||||||
21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||||||||||
22:00 | 22:00 | 22:00 | |||||||||||||
23:00 | 23:00 | 23:00 | |||||||||||||
00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
01:00 | 01:00 | 01:00 | |||||||||||||
02:00 | 02:00 | 02:00 | |||||||||||||
03:00 | 03:00 | 03:00 | |||||||||||||
Lördag |
Söndag |
||||||||||||||
09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
10:00 | 10:00 | Standard | |||||||||||||
11:00 | Standard | 11:00 | Vintage | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | Top8 | Top 4 | Top 4 | |||||||||||
13:00 | Premodern | 13:00 | |||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
15:00 | Draft | 15:00 | |||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
19:00 | Draft | Legacy | 19:00 | ||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||||||
00:00 | 00:00 | ||||||||||||||
01:00 | 01:00 | ||||||||||||||
02:00 | 02:00 | ||||||||||||||
03:00 | 03:00 |
Domarersättningen ligger på 24 booster för ett helt pass och då arbetar du ungefär åtta timmar där det finns en halvtimmes rast någonstans mitt i. Vi tänker i år testa med lite halvpass också och då blir det istället ungefär fyra timmar i ett sträck. För att få inträdet till Lincon betalt för väntar vi oss att ni arbetar minst två hela pass.
Önskar du döma men har lite speciella prioriteringar så är det bara att meddela så fixar vi det.
Arbeta som domare
Modern SM och SM (Standard/Draft) spelas under Competetive REL, övriga turneringar spelas under Regular REL. Har du dömt med Competetive så är detta en fördel, dock inget krav. Både de som har eller saknar erfarenhet förväntas att ha gått igenom den senaste versionen av IPGn (hittas här: https://wpn.wizards.com/en/resources/rules-documents).
En av de stora fördelarna med att arbeta på convent är möjligheten att lära känna andra domare samt att kunna få hjälp och stöd i sin egen utveckling. Är du nyfiken på att döma Competetive REL är detta ett gyllene tillfälle att få erfarenhet med stöd från andra. Passa även på att lära känna allt underbart folk som finns i vårat långa land.
Karta till Linköpings Universitet
Frågor eller funderingar
Domarfrågor: Patrik Fridland (Head Judge)
Arrangemang och konventsfrågor (schema, lokal osv): Daniel "Discus" Alström, daniel@inteom.se
Staff Members
Name |
Level |
Role |
---|---|---|
John Barkestedt
|
Level 2 (Judge Academy) | Floor Judge |
Jesper Berntsson
|
Level 2 (Judge Academy) | Appeals Judge |
Patrik Fridland
|
Level 2 (Judge Academy) | Head Judge |
Anton Huang
|
Level 2 (Judge Academy) | Floor Judge |
Jonathan Johansen
|
Level 2 (Judge Academy) | Floor Judge |
Troels Munk
|
Level 2 (Judge Academy) | Floor Judge |
Marcus Alm
|
Level 1 (Judge Academy) | Floor Judge |
Malte Arfors
|
Level 1 (Judge Academy) | Floor Judge |
Charles Björklund
|
Level 1 (Judge Academy) | Floor Judge |
Daniel Alström
|
Uncertified | Tournament Organizer |
Linda Johansson
|
Uncertified | Floor Judge |
Daniel Semcesen
|
Uncertified | Floor Judge |